Capital Structure
Shareholder Analysis
| Shareholders | Percentage |
|---|---|
| Others | 41% |
| Foreign Institutions | 11% |
| Domestic Institutions | 18% |
| Directors and Management | 10% |
| Strategic Indonesian | 20% |
Share Price (ASX: ROL)
| Date | Close |
|---|---|
| Sep 2012 | 0.60 |
| Aug 2012 | 0.67 |
| Jul 2012 | 0.78 |
| Jun 2012 | 0.83 |
| May 2012 | 1 |
| Apr 2012 | 1.21 |
| Mar 2012 | 1.25 |
| Feb 2012 | 1.2 |
| Jan 2012 | 1.17 |
| Dec 2011 | 1.34 |
| Nov 2011 | 1.22 |
| Oct 2011 | 1.4 |
| Sep 2011 | 1.16 |
| Aug 2011 | 1.44 |
| Jul 2011 | 1.52 |
| Jun 2011 | 1.51 |
| May 2011 | 1.62 |
| Apr 2011 | 1.82 |
| Mar 2011 | 1.88 |
| Feb 2011 | 2.07 |
| Jan 2011 | 1.54 |
| Dec 2010 | 1.73 |
| Nov 2010 | 1.85 |
| Oct 2010 | 2 |
| Sep 2010 | 1.93 |
| Aug 2010 | 1.45 |
| Jul 2010 | 1.43 |
| Jun 2010 | 1.39 |
| May 2010 | 1.65 |
| Apr 2010 | 2.1 |
| Mar 2010 | 2.12 |
| Feb 2010 | 1.8 |
| Jan 2010 | 1.57 |
| Dec 2009 | 2.1 |
| Nov 2009 | 0.63 |
| Oct 2009 | 0.66 |
| Sep 2009 | 0.68 |
| Aug 2009 | 0.69 |
| Jul 2009 | 0.76 |
| Jun 2009 | 0.68 |
| May 2009 | 0.56 |
| Apr 2009 | 0.36 |
| Mar 2009 | 0.28 |
| Feb 2009 | 0.21 |
| Jan 2009 | 0.13 |
| Dec 2008 | 0.1 |
| Nov 2008 | 0.1 |
| Oct 2008 | 0.12 |
| Sep 2008 | 0.18 |
| Aug 2008 | 0.18 |
| Jul 2008 | 0.21 |
| Jun 2008 | 0.24 |
| May 2008 | 0.21 |
| Apr 2008 | 0.17 |
| Mar 2008 | 0.17 |
| Feb 2008 | 0.18 |
| Jan 2008 | 0.15 |
| Dec 2007 | 0.17 |
| Nov 2007 | 0.15 |
| Oct 2007 | 0.17 |
| Sep 2007 | 0.19 |
| Aug 2007 | 0.13 |
| Jul 2007 | 0.18 |
| Jun 2007 | 0.21 |
| May 2007 | 0.23 |
| Apr 2007 | 0.32 |
| Mar 2007 | 0.25 |
| Feb 2007 | 0.19 |
Shares and Market Capitalization
| Share Price (7 August 2012) | $ | 0.80 |
|---|---|---|
| Fully Paid Ordinary Shares | M | 89.2 |
| Market Cap | $m | 71.4 |
Cash and Debt Position
| Consolidated Entity | |
|---|---|
| Cash at Bank | ~$31.6 million |
| Debt | Nil |